Infos und Anregungen an: Jürgen Vogel, Schloßstraße 64, 53773 Hennef oder info@naehrwerttabelle.de
Süßwasserfische: | ||||||
Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 g! | ||||||
Bezeichnung | Eiweiß | Kohlen- | Fett | kJ | kcal | sonst. Infos |
hydrate | ||||||
Aal, Flussaal | 15 | 0 | 24,5 | 1174 | 281 | Vitamin A Vitamin B2 |
Barsch (Flussbarsch) | 18,4 | 0 | 0,8 | 342 | 81 | Vitamin A Vitamin B2 |
Brassen | 16,6 | 0 | 5,5 | 487 | 116 | |
Felchen (Renke) | 17,8 | 0 | 3,2 | 420 | 100 | |
Forelle | 19,5 | 0 | 2,7 | 428 | 102 | |
Hecht | 18,4 | 0 | 0,9 | 344 | 82 | |
Karpfen | 18 | 0 | 4,8 | 484 | 115 | |
Lachs | 19,9 | 0 | 13,6 | 842 | 202 | Niacin |
Schleie | 17,7 | 0 | 0,7 | 323 | 77 | |
Zander | 19,2 | 0 | 0,7 | 353 | 83 | Vitamin B2 |
naehrwerttabelle.de |
Eier |
Fette & Öle |
Fisch & Fischerzeugnisse |
Flesch & Fleischwaren |
Seefische |
Süßwasserfische |
Sonstige Meerestiere |
Geflügel |
Hammel- und Lammfleisch |
Kalorien & Joule |
Legende |