Infos und Anregungen an: Jürgen Vogel, Schloßstraße 64, 53773 Hennef oder info@naehrwerttabelle.de
| Eier: | ||||||
| Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 g! | ||||||
| Bezeichnung | Eiweiß | Kohlen- | Fett | kJ | kcal | sonst. Infos |
| hydrate | ||||||
| Eidotter | 16,1 | 0,6 | 31,9 | 1481 | 354 | - Cholesterin |
| + Vitamin A | ||||||
| + Vitamin B2 | ||||||
| + Calcium | ||||||
| + Phosphor | ||||||
| + Eisen | ||||||
| Eiweiß | 10,9 | 0,8 | 0,2 | 205 | 49 | + Fluor |
| + Vitamin B2 | ||||||
| Hühnerei, ganz | 12,8 | 0,7 | 11,5 | 661 | 158 | - Cholesterin |
| + Vitamin A | ||||||
| + Vitamin B2 | ||||||
| naehrwerttabelle.de | ||||||
| Eier |
| Fette & Öle |
| Fisch & Fischerzeugnisse |
| Flesch & Fleischwaren |
| Seefische |
| Süßwasserfische |
| Sonstige Meerestiere |
| Geflügel |
| Hammel- und Lammfleisch |
| Kalorien & Joule |
| Legende |